Stundenplan der Klasse 1 im Schuljahr 2022/23
Stunde | Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8.15 - 9.00 | GU | GU | Sport | GU | GU |
2 | 9.00 - 9.45 | GU | GU | Sport | GU | GU |
9.45 - 10:05 | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | |
3 | 10.05 - 10.50 | GU | GU | GU | GU | Reli/ Ethik |
4 | 10.50 - 11.35 | GU | GU | GU | IF | Reli/ Ethik |
11.35 - 11.45 | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | |
5 | 11.45 - 12.30 | GU | GU | WG | ||
6 | 12.30 - 13.15 | WG |
Stundenplan der 2. Klasse im Schuljahr 2022/23
Stunde | Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8.15 - 9.00 | GU | GU | GU/ WG | GU | GU |
2 | 9.00 - 9.45 | GU | GU | GU/ WG | GU | GU |
9.45 - 10:05 | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | |
3 | 10.05 - 10.50 | GU | GU | WG/ GU | Religion | GU |
4 | 10.50 - 11.35 | GU | GU | WG/ GU | Religion | GU |
11.35 - 11.45 | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | |
5 | 11.45 - 12.30 | AG Schulgarten | Sport | FF/ WIM | Sport | |
6 | 12.30 - 13.15 | AG Schulgarten | WIM/ FF | Sport |
Stundenplan der 3. Klasse im Schuljahr 2022/23
Stunde | Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8.15 - 9.00 | D | D | MA | D | D |
2 | 9.00 - 9.45 | D | FU | D | MA | MA |
9.45 - 10:05 | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | |
3 | 10.05 - 10.50 | MA | WG | MU | E | HSU |
4 | 10.50 - 11.35 | MA | WG | MU | HSU | HSU |
11.35 - 11.45 | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | |
5 | 11.45 - 12.30 | AG Schulgarten | E | Sport | REL | REL |
6 | 12.30 - 13.15 | AG Schulgarten | Sport | KU | REL |
Stundenplan der 4. Klasse im Schuljahr 2022/23
Stunde | Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8.15 - 9.00 | D | MA | D | D | D |
2 | 9.00 - 9.45 | D | D | MA | MA | MA |
9.45 - 10:05 | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | |
3 | 10.05 - 10.50 | MA | HSU | Sport/Schwi | HSU | HSU |
4 | 10.50 - 11.35 | HSU | E | Sport/Schwi | E | FU |
11.35 - 11.45 | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | |
5 | 11.45 - 12.30 | KU | WG | MU | RELI | REL |
6 | 12.30 - 13.15 | Sport | WG | MU | REL |